Bränslekalkylator
Beräkna pris för bensin, diesel eller elbil.
kr/l
km/l
Typisk 10-20 km/l afhængig af bil
km
Pris for 100 km
90,00 kr
6,7 liter
0,90 kr
Pr. kilometer
6,7 liter
Pr. 100 km
13 500,00 kr
Pr. år (15.000 km)
1 125,00 kr
Pr. måned
Sammenlign brændstofpriser
| Distance | Benzin (15 km/l) | Diesel (18 km/l) | El (17 kWh/100km) |
|---|---|---|---|
| 50 km | 45,00 kr | 35,56 kr | 21,25 kr |
| 100 km | 90,00 kr | 71,11 kr | 42,50 kr |
| 200 km | 180,00 kr | 142,22 kr | 85,00 kr |
| 500 km | 450,00 kr | 355,56 kr | 212,50 kr |
| 1000 km | 900,00 kr | 711,11 kr | 425,00 kr |
Baseret på benzin 13,50 kr/l, diesel 12,80 kr/l, el 2,50 kr/kWh