Lånekalkylator
Beräkna månatlig betalning och jämför lån.
kr
%
år
kr
Månatlig betalning
2 028 kr
100 000 kr
Lånebelopp
21 658 kr
Total ränta
121 658 kr
Total återbetalning
4.3%
Effektiv ränta (ca.)
Amorteringsplan (första 12 månaderna)
| Mån. | Betalning | Ränta | Amortering | Återstående skuld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 028 kr | 667 kr | 1 361 kr | 98 639 kr |
| 2 | 2 028 kr | 658 kr | 1 370 kr | 97 269 kr |
| 3 | 2 028 kr | 648 kr | 1 379 kr | 95 890 kr |
| 4 | 2 028 kr | 639 kr | 1 388 kr | 94 501 kr |
| 5 | 2 028 kr | 630 kr | 1 398 kr | 93 104 kr |
| 6 | 2 028 kr | 621 kr | 1 407 kr | 91 697 kr |
| 7 | 2 028 kr | 611 kr | 1 416 kr | 90 281 kr |
| 8 | 2 028 kr | 602 kr | 1 426 kr | 88 855 kr |
| 9 | 2 028 kr | 592 kr | 1 435 kr | 87 419 kr |
| 10 | 2 028 kr | 583 kr | 1 445 kr | 85 975 kr |
| 11 | 2 028 kr | 573 kr | 1 454 kr | 84 520 kr |
| 12 | 2 028 kr | 563 kr | 1 464 kr | 83 056 kr |
Viktigt om lån
- Jämför alltid effektiv ränta, inte bara nominell ränta
- Kontrollera alla avgifter: uppläggning, administration, inlösen
- Kortare löptid = högre betalning, men lägre räntekostnader
- Fundera på om du klarar oförutsedda utgifter vid sidan av lånet